Диаметр отверстия, мм | Кирпич, пенобетон, руб/см | Бетон, руб/см |
28, 40, 50, 60 | 17 | 17 |
70, 75, 80, 90 | 18 | 19 |
110 | 20 | 21 |
130 | 22 | 24 |
140, 150 | 24 | 27 |
180 | 30 | 32 |
225 | 30 | 36 |
270 | 39 | 41 |
320 | 43 | 46 |
Толщина | Цена за 1 погонный метр (руб.) | |
Кирпич | Бетон | |
до 10 | 550 | 1100 |
11-12 | 800 | 1350 |
13-15 | 1000 | 1700 |
16-18 | 1200 | 2100 |
19-20 | 1350 | 2350 |
21-22 | 1450 | 2550 |
22-24 | 1650 | 2800 |
25-28 | 2000 | 3200 |
30-35 | 2200 | 3450 |
Компания СК Элит - это воплощение любых ваших амбициозных задач в премиум-формате, по разумным ценам и с гарантией качества!
Наша компания имеет все необходимые допуски и лицензии и берет на себя решение всех организационных вопросов.
Мы реализовали сотни масштабных проектов для бизнеса по всей Москве и области.
Опишите свои пожелания, а СК Элит сделает все остальное!